產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 常州同惠 > 耐壓絕緣/接地測試儀 > TH9302C同惠TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測試儀
 


詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
同惠TH9302C 程控交直流耐壓絕緣測試儀產品特點
6種測試項目或組合,9個測試存儲去區
簡易的可操作性
接觸檢測功能—(TH9302C、TH9302D)
RS-232C界面作為標準
繼電器輸入輸出HANDLER接口,支持PLC
外幣控制接口,支持同步或遠程控制
電壓上升時間:0.1s-999.9s
測試等待時間:0.1s-999.9s
應用范圍
■ 自動化測試系統
■ 家用電器
■ 變壓器、電機
■ 電氣設備
■ 電熱器具
■ 照明行業
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫療設備
TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測試儀
TH9302系列交直流耐壓絕緣測試儀是同惠電子最新研發的一款具有高性價比、操作簡單的儀器。
儀器的原理結構:電流模塊是一個DA基準、可控正弦發生器、AB類功放,輸出電流閉環控制DA基準:保證輸出電壓幅值可控可控正弦發生器:在交流輸出時可以設定工作在50Hz、60Hz,不再受線電壓限制線性功放:電壓波形的失真度小,控制簡單,抗沖擊能力強可靠性高
全系列均配備HANDLER、RS-232C接口,適應多種不同的需要高安全性和可靠性的自動測試系統
TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測試儀選型指南
產品型號  | TH9302  | TH9302C  | TH9302B  | TH9302D  | ||||
耐壓測試  | ||||||||
電壓輸出  | AC  | 電壓范圍  | 0.10kV—5.00kV  | |||||
電壓波形  | 正弦波  | |||||||
失真度  | <3%  | |||||||
工作頻率  | 50、60Hz可選  | |||||||
頻率精度  | ±1%  | |||||||
輸出功率  | 60VA(5.00kV12mA)  | |||||||
電壓調整率  | ±(2.0%+50V)(額定功率)  | |||||||
DC  | 電壓范圍  | 0.10kV—6.00kV  | ------  | |||||
信號源頻率  | 600Hz  | ------  | ||||||
輸出功率  | 25VA(5.00kV5mA)  | ------  | ||||||
電壓調整率  | ±(2.0%+100V)(額定功率)  | ------  | ||||||
電壓分辨率  | 10V  | |||||||
電壓精度  | ±(2.0%設定+20V)  | |||||||
電壓產生方式  | DDS信號源加AB類功放  | |||||||
電流測試  | AC  | 電流范圍  | 0.01mA–10mA  | |||||
短路電流(瞬間)  | >20mA(設定輸出電壓>500V)  | |||||||
電流分辨率  | 0.01mA  | |||||||
電流精度  | ±(2%讀數+2個字)  | |||||||
實際電流  | OFF-0.01mA-10mA  | |||||||
DC  | 電流范圍  | 1mA–5.00mA  | ------  | |||||
電流精度  | ±(2.0%讀數+2個字)  | ------  | ||||||
放電功能  | 測試結束后自動放電DCW)  | ------  | ||||||
絕緣電阻測試  | ||||||||
輸出電壓  | 0.10V–1.00kV  | ------  | ||||||
電壓分辨率  | 10V  | ------  | ||||||
電壓精度  | ±(2.0%讀數+10V)  | ------  | ||||||
最大輸出電流  | 5mA  | ------  | ||||||
輸出瞬間短路電流  | >10mA(設定輸出電壓>500V)  | ------  | ||||||
負載調整率  | ≤1%(額定功率)  | ------  | ||||||
電阻測量范圍  | 0.02MΩ–10GΩ  | ------  | ||||||
電阻顯示量程 (1000V)  | 5mA  | 0.2MΩ-1MΩ  | ------  | |||||
1mA  | 1MΩ-10MΩ  | ------  | ||||||
100uA  | 10MΩ-100MΩ  | ------  | ||||||
10uA  | 100MΩ-1GΩ  | ------  | ||||||
1uA  | 1GΩ-10GΩ  | ------  | ||||||
電阻測量準確度  | ≥500V 1MΩ–1GΩ±(5%讀數+5個字) 1GΩ–10GΩ±(10%讀數+5個字) <500V 0.1MΩ–1GΩ±(10%讀數+5個字) 1GΩ–10GΩ僅供參考無精度要求。  | ------  | ||||||
電流測量準確度  | ±(2%讀數+2個字)  | ------  | ||||||
測量范圍  | AC  | 1mA–20mA  | ||||||
DC  | 1mA–20mA  | ------  | ||||||
比較器  | ||||||||
判別方式  | 窗口比較方式(條件I下<I上)  | |||||||
I下ON:當I下<Ix<I上,PASS;  | ||||||||
當Ix≤I下或Ix≥I上,FAIL  | ||||||||
I下OFF:當Ix<I上,PASS;  | ||||||||
當Ix≥I上,FAIL  | ||||||||
絕緣電阻判別方式同上  | ||||||||
電流上限設置I上  | AC  | 0.01mA–10mA  | ||||||
DC  | 1uA–5mA  | ------  | ||||||
電流下限設置I下 (LOWEROFF)  | AC  | 0.01mA–10mA  | ||||||
DC  | 1uA–5mA  | ------  | ||||||
電阻上限設置  | OFF,1MΩ-10GΩ  | ------  | ||||||
電阻下限設置  | 0.1MΩ–10GΩ  | ------  | ||||||
判別輸出  | PASS/FAILLCD及LED分別顯示,聲音報警  | |||||||
其他功能  | ||||||||
后面板輸出孔  | ------  | 有  | ------  | 有  | ||||
接觸檢查  | ------  | 支持  | ------  | 支持  | ||||
參數設定  | ||||||||
電壓上升時間  | 0.1s–999.9s  | |||||||
測試時間設定  | 0.3s–999.9s(在TIMERON時)  | |||||||
時間準確度  | ±(0.2%設定值±0.1s)  | |||||||
測量功能  | ||||||||
鍵盤鎖  | 防止意外修改測試條件,或禁止測試條件被修改  | |||||||
電流超量程判斷  | 硬件快速判斷絕緣崩潰,比電壓采樣更快捷安全,減少對產品的沖擊損傷  | |||||||
ARC電弧偵測  | 采樣電流的突變信號,判斷回路潛在的隱患及大概的規模  | |||||||
高壓指示  | 窗口指示和LED燈指示  | |||||||
存儲與接口  | ||||||||
文件編程和存儲  | 可編程9個測試文件  | |||||||
USB接口  | 無  | |||||||
開機參數保存  | 設定參數保存為默認參數,下次開機可以自動恢復  | |||||||
控制接口  | HANDLER  | |||||||
通訊接口  | RS232C,RS485  | |||||||
一般技術指標  | ||||||||
工作溫度、濕度  | 0℃-40℃,≤80%RH  | |||||||
電源  | 100V-121V,198V-242V47.5-63Hz  | |||||||
功耗  | ≤300VA  | |||||||
280mm×89mm×402mm  | ||||||||
重量  | 約12kg  | |||||||
產品咨詢
關注微信