產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 中國(guó)臺(tái)灣益和 > 線材測(cè)試儀 > 8751N.四線式線材測(cè)試儀器8751 N/NA/FA 中國(guó)臺(tái)灣益和
 


簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣益和8751N/8751NA/8751FA線材測(cè)試儀在量測(cè)線路上采用四線式量測(cè)法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測(cè)更加準(zhǔn)確。
產(chǎn)品型號(hào):8751N.
更新時(shí)間:2025-09-11
訪  問(wèn)  量:1026相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
中國(guó)臺(tái)灣益和精密四線式線材測(cè)試儀8751N/8751NA/8751FA特點(diǎn)
◆ 測(cè)試點(diǎn)數(shù) 64/128/256 點(diǎn)數(shù)
◆ 測(cè)試設(shè)定檔案數(shù)達(dá)500組以上
◆ 多物測(cè)試:標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)/擴(kuò)充后14個(gè)
◆ 多物循序測(cè)試,辨別不佳步驟
◆ 連接器正反向自動(dòng)辨識(shí)
◆ 電容極性/二極管漏電流測(cè)試
◆ 快速DC 高絕緣阻抗測(cè)試
◆ 快速AC/DC 耐壓測(cè)試
◆ 線材單邊測(cè)試/單邊絕緣測(cè)試
◆ 短斷路/低阻導(dǎo)通/元件測(cè)試
◆ 更寬廣的短斷路阻抗測(cè)試范圍 2k ~ 100kΩ
◆ 高速瞬間短斷路/導(dǎo)通測(cè)試
◆ USB接口(檔案存取/測(cè)試結(jié)果儲(chǔ)存/軟件更新)
◆ 可外接揚(yáng)聲器/耳機(jī)
◆ LCD對(duì)比/聲音大小可調(diào)節(jié)
◆ 可外接DC定電流盒做線材壓降量測(cè)
精密四線式線材測(cè)試儀8751N/8751NA/8751FA介紹
益和8751線材測(cè)試在量測(cè)線路上采用四線式量測(cè)法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測(cè)更加準(zhǔn)確。
選型
| 型號(hào) | 8751FA | 8751NA | 8751N | 
| AC耐壓 | 100V-1000V | 100V-700V | - | 
| DC耐壓 | 50V-1500V | 50V-1000V | 50V-1000V | 
| 測(cè)試點(diǎn)數(shù) | 64/128/256 | ||
量測(cè)規(guī)格
| 型號(hào) | 8751 | |
| 安規(guī)耐壓測(cè)試 | ||
| AC漏電流 | 0.01mA -5mA | |
| AC電弧偵測(cè) | 0-9 | |
| DC漏電流 | 0.1µA-1000µA | |
| DC電弧偵測(cè) | 0-9 | |
| DC絕緣阻抗 | 1MΩ-1.2GΩ | |
| 高壓輸出精準(zhǔn)度 | ±5% | |
| 高壓測(cè)量精準(zhǔn)度 | ±5% | |
| 額定輸出 | 5Vdc | |
| 高壓測(cè)量時(shí)間 | 0.01秒 - 60秒 | |
| 線材規(guī)格要求 | 最大容許電容量 5μF | |
| 低壓測(cè)試 | ||
| 測(cè)量方法 | 內(nèi)四線式 | |
| 導(dǎo)通阻抗 | 10mΩ-52Ω | |
| 瞬間導(dǎo)通 | 10mΩ-52Ω | |
| 斷短路/瞬間斷短路/快速瞬斷 | 1kΩ-100kΩ | |
| 支援短斷路端點(diǎn)判斷 | ● | |
| 支援單邊測(cè)試 | ● | |
| 元件測(cè)試 | ||
| 電阻值測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 50mΩ-20MΩ | 
| 電平信號(hào) | 0.5-3V | |
| 電流信號(hào) | 10mA | |
| 電容值測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 10pF-12µF | 
| 電平信號(hào) | 0.3V-1.2V | |
| 頻率信號(hào) | AUTO檔位 (可選) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz | |
| 二極體測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 0-6.8V | 
| 其他功能 | ||
| 進(jìn)階功能項(xiàng)目 | 可程式化連續(xù)測(cè)試、自動(dòng)找點(diǎn)、自動(dòng)診斷 | |
| 測(cè)試掃描模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 | |
| 量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) | |
| 控制面版 | 系統(tǒng)、快速、編輯、功能按鍵群組 | |
| 指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫(huà)面顯示 / 聲響 | |
一般規(guī)格
| 啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、遠(yuǎn)端控制 | ||
| 內(nèi)建存儲(chǔ) | 最多可存500組測(cè)試設(shè)定檔案 | ||
| 電源 | 固定電壓 | 115/230 Vac ±10% | |
| 頻率 | 60/50Hz | ||
| 消耗功率 | 300VA | ||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 15℃-35℃ | |
| 濕度 | RH≦70% | ||
| 液晶屏幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | ||
尺寸 (W*H*D)  | 64PIN | 128PIN | 256PIN | 
| 435x145x406 mm | 435x145x406 mm | 435x190x406 mm | |
| 重量 | 8.44Kg | 9.3Kg | 14Kg | 
| 介面 | RS-232, USB Host, Print, Remote | ||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信