產品中心
 



詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 智能LCR測量儀 | 測量準確度 | 0.05% | 
| 測量頻率 | 4Hz-8.5MHzHz | 測量速度 | 5.6ms/次 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
常州同惠 TH2836 高頻LCR數字電橋介紹
TH2836是采用當前的自動平衡電橋原理研制成功的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度、最快達5.6ms的測試速度、4Hz-8.5MHz的頻率范圍。四端對的端口配置方式可有效消除測試線電磁耦合的影響,將低阻抗試能力的下限比常規五端配置的儀器向下擴展了十倍。
TH2836支持2V交流測試信號和40V直流偏置的高功率測試條件、增強的多參數列表掃描/多參數圖形分析能力將有利于用戶擴展元件全面評價的能力。
TH2836是電子元器件設計、檢驗、質量控制和生產測試的強有力工具。它的優良性能和功能為電路的設計和開發以及材料(電子材料和非電子材料)的研究和開發提供了強有力的工具。
應用
■無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和
網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析。
■半導體元件:
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特
性;晶體管或集成電路的寄生參數分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等阻抗評估
■ 介質材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體材料:
半導體材料的介電常數、導電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的
介電常數、彈性常數等C-V特性
技術參數
產品型號  | TH2836  | |
顯示  | 7英寸TFTLCD顯示器800×RGB×480  | |
AC測量參數  | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、Vac、Iac  | |
DC測量參數  | Rdc、Vdc、Idc  | |
測試頻率  | 范圍  | 4Hz-8.5MHz  | 
最高分辨率  | 1mHz  | |
測試電平  | AC電壓  | 4Hz-1MHz:5mV-2Vrms 1MHz-8.5MHz:5mV-1Vrms  | 
分辨率  | 100μV  | |
AC電流  | 4Hz-2MHz:50μA-20mArms 2MHz-8.5MHz:50μA-10mArms  | |
分辨率  | 1μA  | |
DC電壓  | 100mV-2V  | |
分辨率  | 100μV  | |
DC偏置  | 電壓  | 0V-±10V  | 
電壓分辨率  | 100μV  | |
電流  | 0mA-±100mA  | |
電流分辨率  | 1μA  | |
測試端配置  | 四端對  | |
電纜長度  | 0、1米  | |
輸出阻抗  | 100Ω  | |
典型測量時間(速度)  | Fast:5.6ms Medium:120ms Slow:230ms  | |
最高準確度  | 1kHz :0.05% 1MHz:0.05% 2MHz:0.1% 5MHz:0.5% 8.5MHz:1.0%  | |
測量顯示范圍  | a:1×10-18;E:1×1018  | |
Cs、Cp  | ±1.00000aF-999.999EF  | |
Ls、Lp  | ±1.000000aH-999.999EH  | |
D  | ±0.00001-9.99999  | |
Q  | ±0.01-99999.9  | |
R、Rs、Rp、X、Z、Rdc  | ±1.00000aΩ- 999.999EΩ  | |
G,B,Y  | ±1.00000aS - 99.9999ES  | |
Vdc  | ±1.000000aV - 999.9999EV  | |
Idc  | ±1.00000aA - 999.999EA  | |
θr  | ±1.00000rad - 3.14159rad  | |
θd  | ±0.0001deg - 180.000deg  | |
Δ%  | ±0.0001% - 999.999%  | |
多功能參數列表掃描  | 10點,掃描參數:測量參數、測試頻率、AC電壓、AC電流、DCBIAS電壓、DCBIAS電流  | |
圖形分析  | 選購上位機軟件  | |
接口  | USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、RS232C 選件:GPIB  | |
開機預熱時間  | 60分鐘  | |
輸入電壓  | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz  | |
功耗  | 80VA  | |
尺寸(WxHxD)mm3  | 400x132x425  | |
重量  | 約15kg  | |
產品咨詢
關注微信