產品中心
 



詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 一個月以上 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 輸入功率 | 0-1000W | 
| 輸入電壓 | 0-150V | 輸入電流 | 0-200A | 
常州同惠 TH8204 可編程直流電子負載產品特點
★輸入:1000W(150V/200A),支持5臺并聯
★可疊加4臺功率擴展器至9KW
★高分辨率:電壓1mV,電流:10μA
★高動態頻率:50KHz
★高測量速度:100KHz
★紋波測量功能
★定電流(CC),定電阻(CR),定電壓(CV),定功率(CP)功能
★電流遠程控制監視功能,外部觸發功能
★可編程的軟啟動功能
★CR-LED測試、任意I-V特性、電池測試,動態掃描測試
負載效應、列表功能等多種高級功能
★過電壓(可編程),低電壓,過電流(可編程),
過功率(可編程)過熱,防反接等保護功能
★遠端電壓補償輸入測試功能
★短路功能模擬
★Linux系統讓內部參數文件存儲 的數量基本上不受限制
★U盤功能(參數的存儲和加載,界面截圖,系統固件升級)
★設置參數支持斷電記憶功能
★智能溫控風扇
★RS232、USB、Ethernet、WIFI(選配)
★配套上位機軟件實現遠端操作和監控
TH8200系列可編程直流電子負載介紹
TH8200系列可編程直流電子負載為同惠自主研發制造的一款xing能zhuo越、功能齊全的直流電子負載。
TH8200系列產品采用雙核(ARM+DSP)自動控制硬件電路架構,使得系統運行更加穩定;完備的硬件保護電路功能(OVP、OCP、OPP、OHP、REV、UVP)對儀器及被測物實施全面保護,消除了用戶的后顧之憂。
采用高速、安全、可靠性強的16位采樣芯片,確保采樣精度和分辨率,單次采樣可同步刷新電壓、電流值;100kHz真實采樣速率,測量精度高,抗干擾能力強,并能顯示瞬態加載電流波形。
負載最高電流變化速率可達24A/μs(TH8204),最小設置分辨率為10μA(TH8201)可應對各種需電流高速變化的電源、電流傳感器試驗。
負載具有可編程軟啟動功能,采用Linux操作系統,使設置儲存文件數量不受限制,并提高了對USB儲存器的兼容性。
儀器前面板人性化的交互式設計使用戶可以方便快捷的進行各種設置操作,更提供了豐富的有線、無線通訊接口以滿足用戶的通訊及系統連接需求。
應用
■ 電源類
充電器,開關電源,通訊電源,LED驅動,手機電池,充電寶等
■ 新能源
太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 電力電子元器件
保險絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動化設備集成測試
技術參數
型號  | TH8204  | |
輸入功率  | 1000W  | |
輸入電壓  | 150V  | |
輸入電流  | 0-200A  | |
靜態模式  | 恒定電流(CC)、恒定電阻(CR)、恒定電壓(CV)、恒定功率(CP)  | |
最小操作電壓  | 1.5V@2A  | |
1.5V@20A  | ||
1.5V@200A  | ||
恒定電壓 (CV)  | 量程  | 0-15V  | 
分辨率  | 1mV  | |
量程  | 0-150V  | |
分辨率  | 10mV  | |
精度  | 0.05%+0.05%FS  | |
恒定電流 (CC)  | 量程  | 0-2A  | 
分辨率  | 0.06mA  | |
量程  | 0-20A  | |
分辨率  | 0.6mA  | |
量程  | 0-200A  | |
分辨率  | 6mA  | |
精度  | 0.1%+0.1%FS.  | |
恒定電阻 (CR)  | 量程  | 0.015Ω-15Ω  | 
量程  | 0.06Ω-60Ω  | |
量程  | 1.5Ω-3000Ω  | |
分辨率  | ||
精度  | Vin/Rset*0.2%+0.2%FS  | |
恒定功 率(CP)  | 量程  | 0-10W  | 
分辨率  | 1mW  | |
量程  | 0-100W  | |
分辨率  | 10mW  | |
量程  | 0-1000W  | |
分辨率  | 100mW  | |
精度  | 0.3%+0.3%FS  | |
Von&Voff 控制  | Von&Voff  | CC/CR/CP  | 
精度  | 0.2%FS  | |
高級模式  | 動態負載模式、動態頻率掃描、模擬LED測試、電池測試、時間量測、最大功率點追蹤測試、OCPT測試、OVPT測試、OPPT測試、正弦波測試、列表測試、自動測試。  | |
動態模式-定電流模式  | ||
最小工作電壓  | 1.5V  | |
頻率  | 范圍  | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz  | 
精度  | 1μs/1ms+100ppm  | |
占空比  | 1-99%(最少上升時間受控)  | |
斜率  | 量程  | 0.48A/ms -0.24A/µs  | 
分辨率  | 0.05mA/µs  | |
量程  | 4.8A/ms- 2.4A/µs  | |
分辨率  | 0.5mA/µs  | |
量程  | 48A/ms -24A/µs  | |
分辨率  | 5mA/µs  | |
精度  | 10%±20µs  | |
最小上升時間  | 10µs  | |
電流  | 量程  | 0-2.4A  | 
分辨率  | 0.06mA  | |
量程  | 0-24A  | |
分辨率  | 0.6mA  | |
量程  | 0-240A  | |
分辨率  | 6mA  | |
測量(回讀)  | ||
電壓  | 量程  | 0-15V  | 
分辨率  | 1mV  | |
量程  | 0-150V  | |
分辨率  | 10mV  | |
精度  | 0.05%+0.05%FS  | |
電流  | 量程  | 0-2.4A  | 
分辨率  | 0.06mA  | |
量程  | 0-24A  | |
分辨率  | 0.6mA  | |
量程  | 0-240A  | |
分辨率  | 6mA  | |
精度  | 0.1%+0.1%FS  | |
功率  | 量程  | 0-10W  | 
分辨率  | 1mW  | |
量程  | 0-100W  | |
分辨率  | 10mW  | |
量程  | 0-1000W  | |
分辨率  | 100mW  | |
精度  | 0.3%+0.3%FS  | |
自動測試  | ||
步驟  | 100/Program  | |
時間  | 0.1m-30s(Resolution:0.1ms)  | |
負載設置  | 參考靜態模式  | |
分檔參考  | 電壓/電流/功率  | |
外部波形(20kHZ)-恒定電流模式  | ||
電流  | 0-2.4A  | |
0-24A  | ||
0-200A  | ||
電平  | 0-10V  | |
精度  | 0.5%F.S.  | |
保護功能  | ||
過功率保護 (OPP)  | √  | |
過電流保護 (OCP)  | √  | |
過電壓保護 (OVP)  | √  | |
過溫度保護 (OTP)  | √  | |
逆壓報警(REV)  | √  | |
欠壓保護(UVP)  | √  | |
其他功能  | ||
電流監測  | √  | |
短路功能  | ||
定電流(CC)  | 100%電流量程  | |
定電壓(CV)  | 100%電壓量程  | |
定電阻(CR)  | 0.015Ω至4kΩ  | |
接口  | ||
網口  | √  | |
Handler口  | √  | |
USB Host  | √  | |
USB Device  | √  | |
并聯接口  | √  | |
供電和安全  | ||
供電電源  | 110/220VAC  | |
市電頻率  | 50/60Hz  | |
安全認證  | CE  | |
環境和溫度  | ||
工作溫度  | 0-40℃  | |
存儲溫度  | -20-80°C  | |
尺寸和重量  | ||
尺寸(mm)  | 430*129*479mm  | |
重量(kg)  | 17.6kg  | |
產品咨詢
關注微信